GARANTÍA
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.
IMÁGENES REFERENCIALES
Pague con Transferencia o Depósito Bancario
Pagando con Tarjeta de Crédito o Débito 5% adicional
| Stock: | Juliaca: 0 - Lima: 0 |
| Marca: | XBLADE |
| Código de Producto: | 000098 |
| Numero de parte: | GXB-ES9280 |
| MARCA | X BLADE |
| MODELO | PIRANHA |
| NÚMERO DE PARTE | GXB-ES9280 |
| CARACTERISTICAS | |
| Disfruta del realismo durante tus partidas de juego gracias al sonido envolvente 7.1, el RGB y el efecto de vibración. | |
| SONIDO | Virtual 7.1 configurable a través de sofware, controladores de 50 mm, hasta 4 perfiles de ecualizador. |
| ILUMINACIÓN | RGB, con efecto respiración en el centro y anillo con efecto rainbow. |
| VIBRACIÓN | Experiencia de juego más real, que puede ser desactivada. |
| MICRÓFONO | Omnidireccional y flexible. |
| VINCHA | Metálica, acolchada y ajustable. |
| CABLE | Trenzado de 2 metros, con controlador de: volumen, micrófono, vibración, mute, desactivar sonido. |
| ALMOHADILLAS | Over-Ear, de Polipiel, acolchadas y con aislación de sonido. |
| CONECTORES | USB 2.0 |
| COMPATIBILIDAD | PC,y Notebook. |
| ESPECIFICACIONES | |
| DIÁMETRO DEL AURICULAR | 50 mm |
| FRECUENCIA DE RESPUESTA | 20 - 20 KHZ |
| SENSIBILIDAD DEL AURICULAR | 115db - 3db |
| IMPERANCIA DEL MICRÓFONO | <2.2k |
| SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO | -42db - 3db |
| POTENCIA NOMINAL | 30 mw |
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.