GARANTÍA
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.
IMÁGENES REFERENCIALES
Pague con Transferencia o Depósito Bancario
Pagando con Tarjeta de Crédito o Débito 5% adicional
| Stock: | Juliaca: 0 - Lima: 0 |
| Marca: | KYOCERA |
| Código de Producto: | 000731 |
| Numero de parte: | 1102S34US0 |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Mono printing |
| Copiando | Mono copying |
| Escaneando | Colour scanning |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
| Colores de impresión | Negro |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Fuentes incluidas | 93 |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PCL XL,PostScript 3,TIFF |
| Impresión de código de barras | Si |
| Función de configuración de la prioridad de bandeja | Si |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,4 s |
| Tiempo de calentamiento | 17 s |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 6,4 s |
| Función de copia de DNI | Si |
| Función de programación de copias | Si |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
| Velocidad de escaneo (color) | 40 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 23 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 16 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 32 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG,MMR,TIF |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
| Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
| Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
| Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
| Capacidad de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
| Número máximo de bandejas de papel | 3 |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
| Peso de bandeja multiuso | 60 – 220 g/m² |
| Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 163 g/m² |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 163 |
| Formato a medida, ancho | 70 – 216 mm |
| Formato a medida, largo | 148 – 356 mm |
| Pantalla | LCD |
| Número de líneas en pantalla | 5 líneas |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Memoria interna | 512 MB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Memoria interna máxima | 1536 MB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
| Nivel de ruido de copiado, operativo | 52 dB |
| Nivel de ruido de impresión | 52 dB |
| Nivel de ruido (modo silencio) | 48 dB |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 661 W |
| Consumo de energía (copiando) | 661 W |
| Consumo de energía (preparado) | 21 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificación | GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color del producto | Negro, Color blanco |
| Ancho | 417 mm |
| Profundidad | 412 mm |
| Altura | 437 mm |
| Peso | 19 kg |
| Tipo de cartucho | TK-1170 |
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.