GARANTÍA
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.
IMÁGENES REFERENCIALES
Pague con Transferencia o Depósito Bancario
Pagando con Tarjeta de Crédito o Débito 5% adicional
| Stock: | Juliaca: 0 - Lima: 0 |
| Marca: | TEROS |
| Código de Producto: | 001363 |
| Numero de parte: |
| DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2711S | |
| EAN 0782752505698 | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300CD/M2 | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 EM | |
| TASA DE REFRESCO | 100 Hz | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | 5° (+/-2,0°) frontales; 15° (+/-2,0°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | Versión HDMI v 1.4 | |
| Luz azul baja | ||
| Sin destellos | ||
| Sincronización gratuita | ||
| sRGB 99,0%, Adobe RGB 75% | ||
| Montaje en pared: 75mm | ||
| ENTRADAS/SALIDAS | HDMI x 1 D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | Operando ≤ 24W; Reposo ≤ 0,5W; Consejo. 15W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 614x363x47mm |
| DIMENSIONES CON BASE | 614x480x170mm | |
| PESO | PESO | Neto: 4 Kg; Bruto:5,38Kg |
| CONTENIDO | CABLE HDMI BASE MONITOR MANUAL |
|
| COMENTARIO | Adaptador de corriente: 12V, 3A | |
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.