GARANTÍA
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.
IMÁGENES REFERENCIALES
Pague con Transferencia o Depósito Bancario
Pagando con Tarjeta de Crédito o Débito 5% adicional
| Stock: | Juliaca: 0 - Lima: 0 |
| Marca: | TEROS |
| Código de Producto: | 001593 |
| Numero de parte: |
| DESCRIPCION | MARCA | TERO |
| MODELO | TE-2712S | |
| EAN | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULGADAS |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA | 1920 x 1080 | |
| Full HD (alta definición completa) | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 Hz | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACIÓN | 5° (+/-2,0°) Frontal; 15° (+/-2,0°) Posterior |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | Versión HDMI v 1.4 | |
| Luz azul baja | ||
| Sin parpadeos | ||
| Sincronización libre | ||
| sRGB 99,0 %, Adobe RGB 75 % | ||
| Montaje en pared: 75mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HDMI x 1 D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 24W; Reposo ≤ 0,5W; Consejo. 15W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 614 x 363 x 47 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | 614 x 480 x 170 mm | |
| PESO | PESO | Neto: 4 Kg; Bruto: 5,38 Kg |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
| COMENTARIO | Adaptador de corriente: 12V, 3A | |
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.