GARANTÍA
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.
IMÁGENES REFERENCIALES
Pague con Transferencia o Depósito Bancario
Pagando con Tarjeta de Crédito o Débito 5% adicional
Stock: | Juliaca: 1 - Lima: 0 |
Marca: | TEROS |
Código de Producto: | 001439 |
Numero de parte: | TE-2766G |
DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-27566G | |
EAN 0782752506503 | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD | |
CURVATURA | 1500€ | |
PROPORCIÓN | ANCHO | |
RESOLUCIÓN MÁXIMA | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 300CD/M2 | |
ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 EM | |
TASA DE REFRESCO | 180 Hz | |
PARLANTE | No | |
INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | 5° (+/-2,0°) frontales; 15° (+/-2,0°) Posterior |
GIRO | -15,0°(+/-2,0°)-+15,0°(+/-2,0°) | |
PIVOTE DE ROTACIÓN | +- 90° | |
Altura regulable 100 mm (+/- 5 mm) | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERÍSTICAS | VESA100x100mm | |
HDMI v1.4 | ||
DISPLAYPORT v1.2 | ||
ENTRADAS/SALIDAS | HDMI x 1 USB 2.0 TIPO-A x 1 AUDIO PUERTO DE PANTALLA DE 3,5 MM |
|
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 110 - 240 VCA | |
CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | Operando ≤ 36W; Reposo ≤ 1W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 616*365*45mm |
DIMENSIONES CON BASE | 616*450*200mm | |
PESO | PESO | neto 5,15 kg / bruto 6,22 kg |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR CC 12V ; 4A |
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.