GARANTÍA
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.
IMÁGENES REFERENCIALES
Pague con Transferencia o Depósito Bancario
Pagando con Tarjeta de Crédito o Débito 5% adicional
| Stock: | Juliaca: 0 - Lima: 0 |
| Marca: | ASUS |
| Código de Producto: | 001430 |
| Numero de parte: | ASTUFGMB760-PLUS |
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | TUF JUEGOS B760M-PLUS WIFI D4 | ||
| CONJUNTO DE CHIPS | Intel B760 | ||
| TIPO DE ENCHUFE | INTEL LGA1700 | ||
| PROCESADORES | COMPATIBLES CON INTEL | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 -Doceava Generación Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
| NÚMERO DE TOMAS DIMM | 4 | ||
| EXPANSIÓN MAXIMA ES GB | 128 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP OptiMem II de doble canal |
||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | Sonido envolvente 7.1 de alta definición | |
| CONJUNTO DE CHIPS | Códec de audio Realtek | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CONJUNTO DE CHIPS | Realtek 2,5Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps |
||
| INALÁMBRICO | CONJUNTO DE CHIPS | Wifi 6 2x2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2,4 GHz |
||
| VERSIÓN BLUETOOTH | 5.2 | ||
| ALMACENAMIENTO ATA SERIE | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE RANURAS M.2 LLAVE M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 LLAVE M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 ranura PCI Express x16, PCIe 5.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 ranura PCI Express x4, PCIe 4.0 1 ranura PCI Express x16, PCIe 4.0 modo x4 |
||
| PUERTOS INTERNOS | ENCABEZADO DE AUDIO DEL PANEL FRONTAL | 1 | |
| CABEZAL USB 3.2 GEN 1 | 2 | ||
| CABEZAL USB 2.0 | 4 | ||
| CABEZAL USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | ||
| PANEL TRASERO DE PUERTOS | USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 4 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| hdmi | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| TOMAS DE AUDIO | 5 | ||
| SALIDA ÓPTICA S/PDIF | 1 | ||
| ANTENA WI-FI / BLUETOOTH | 2 | ||
| BIOS | BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | MicroATX | |
| DIMENSIONES | 24,4 x 24,4 cm. | ||
| PRESENTACIÓN | caja | ||
| CONECTORES FUENTE ENERGÍA | 1 alimentación principal ATX de 24 pines. | 1 | |
| 1 alimentación ATX de 12 V de 8 pines | 1 | ||
| 1 x alimentación ATX de 12 V de 4 pines | 1 | ||
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.