GARANTÍA
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.
IMÁGENES REFERENCIALES
Pague con Transferencia o Depósito Bancario
Pagando con Tarjeta de Crédito o Débito 5% adicional
| Stock: | Juliaca: 0 - Lima: 0 |
| Marca: | VIEWSONIC |
| Código de Producto: | 000310 |
| Numero de parte: |
| Tamaño de pantalla | 22 |
|---|---|
| Área visible (in) | 21,5 |
| Tipo de panel | TN |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Relación de contraste estático | 1.000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20.000.000:1 |
| Fuente de luz | LED |
| Brillantez | 200 cd/m2 |
| Tiempo de respuesta (GTG típico): | 5 ms |
| Ángulos de visión | 170º horizontal, 160º vertical |
| Vida útil de la retroiluminación (horas) | 40.000 |
| Superficie de panel | Superficie resistente a arañazos con una dureza de 8H |
| Sistema operativo de la PC | Windows® 7 |
| USB tipo A | 2 |
| Entrada de audio de 3,5 mm | 1 |
| VGA | 1 |
| DVI-D | 1 |
| Altavoces internos | 2 vatios (x2) |
| Eco Mode (Conservación) | 18w |
| Eco Mode (optimizada) | 21w |
| Consumo (típico) | 26w |
| Consumo (máx.) | 43w |
| Voltaje | CA 100-240V (universal), 50-60Hz |
| Organización de cables | No |
| Ranura de bloqueo Kensington | 1 |
| Controles físicos | 1, 2, abajo, arriba, encendido |
| Visualización en pantalla | Ajuste de imagen automático, contraste/brillo, selección de entrada (D-SUB, DVI-D), ajuste de audio (volumen, mudo), ajuste de color (sRGB, azulado, frío, nativo, cálido, definido por el usuario [R,G,B]), información, ajuste de imagen manual (posición H/V, tamaño horizontal, sintonía fina, nitidez, |
| Humedad (sin condensación) | 20-90% |
| Compatible con VESA | 100 x 100 mm |
| Frecuencia Horizontal | 24~83KHz |
| Frecuencia Vertical | 50~76Hz |
| Sincronización analógica | Sincronización por separado |
| Neto (lb) | 10,9 |
| Neto sin base (lb) | 8,7 |
| Bruto (lb) | 14,2 |
| Neto (kg) | 4,9 |
| Neto sin base (kg) | 4,0 |
| Bruto (kg) | 6,5 |
| Empaque (in) | 22,4x16,8x8,4 |
| Físicas (in) | 20,1x14,4x9,5 |
| Físicas sin base (in) | 20,1x12,2x2,6 |
| Empaque (mm) | 570x427x214 |
| Físicas (mm) | 511,5x364,6x240,0 |
| Físicas sin base (mm) | 511,5x310,4x66,5 |
| Regulaciones | CE, REACH, WEEE, UkrSEPRO, EAC, cULus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, UL-MX-CoC, Mexico Energy |
| CONTENIDO DEL PAQUETE | Pantalla TD2220, cable de alimentación, cable de audio, cable VGA, cable DVI, Guía de inicio rápido, CD con asistente de ViewSonic (disponible únicamente en algunos países) |
| Reciclaje/eliminación | Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales. |
IDATRON PERU S.A.C. Te ofrece 12 MESES de garantía, en todos los productos que comercializa.